perjantai 1. syyskuuta 2017

Kuunnelluimmat kotimaiset Spotifyssa - 09/2017


  1. 72 351 095 - Darude - Sandstorm*
  2. 51 335 258 - Alma - Chasing Highs
  3. 37 101 412 - Bomfunk MC's - Freestyler**
  4. 37 013 068 - Alma - Dye My Hair
  5. 36 568 533 - Tungevaag & Raaban / Isac Elliot - Beast
  6. 25 978 767 - Nightwish - Amaranth
  7. 25 848 253 - Alma - Karma
  8. 25 553 342 - The Rasmus - In the Shadows
  9. 23 787 945 - Sunrise Avenue - Hollywood Hills
  10. 19 653 340 - Apocalyptica - I Don't Care*
  11. 17 189 089 - Nightwish - Wish I Had an Angel
  12. 17 137 614 - Nightwish - Nemo
  13. 16 608 152 - Nightwish - Bye Bye Beautiful
  14. 15 205 307 - Lordi - Hard Rock Hallelujah*
  15. 14 808 937 - JVG - Tarkenee
  16. 14 677 631 - Nightwish - Over the Hills and Far Away
  17. 14 601 686 - JVG - Hehkuu
  18. 14 389 600 - HIM - Wings of a Butterfly
  19. 14 208 518 - Sunrise Avenue - Fairytale Gone Bad*
  20. 14 143 818 - Isac Elliot - New Way Home
  21. 12 663 021 - Evelina - Honey
  22. 12 529 749 - Antti Tuisku - Keinutaan
  23. 11 442 381 - Apocalyptica - Not Strong Enough*
  24. 11 219 019 - Haloo Helsinki! - Beibi
  25. 10 995 001 - Sanni - Että mitähän vittua
  26. 10 612 759 - Teflon Brothers - Hubba Bubba
  27. 10 607 487 - Petri Nygård - Pannaan Suomi kuntoon
  28. 10 327 592 - Teflon Brothers - Pämppää
  29. 10 303 782 - HIM - Wicked Game
  30. 9 725 285 - HIM - Join Me
  31. 9 684 901 - Arttu Lindeman - Läikkyy
  32. 9 469 059 - Reino Nordin - Antaudun
  33. 9 442 942 - Cheek - Timantit on ikuisia
  34. 9 356 521 - JVG - Paluu tulevaisuuteen
  35. 9 352 357 - Roope Salminen & Koirat - Madafakin darra
  36. 9 166 299 - Mikael Gabriel - Älä herätä mua unesta
  37. 9 117 789 - Kasmir - Vadelmavene
  38. 8 979 603 - Elastinen - Täytyy jaksaa
  39. 8 930 390 - Children of Bodom - Are You Dead Yet
  40. 8 905 321 - Evelina - Sireenit
  41. 8 848 869 - Raappana - Chilii
  42. 8 821 822 - Teflon Brothers - Lähiöunelmii
  43. 8 732 149 - Antti Tuisku - Pyydä multa anteeks kunnolla
  44. 8 623 752 - Alex Mattson - UFO
  45. 8 612 334 - Teflon Brothers - Maradona (kesä '86)
  46. 8 560 733 - Nikke Ankara - Ettei nyt vaan sattuis mitään
  47. 8 507 698 - Nikke Ankara - En tiiä sun nimee
  48. 8 449 504 - Korpiklaani - Vodka
  49. 8 426 548 - Nightwish - Élan
  50. 8 373 606 - VG+ / Seksikäs-suklaa - Bandida
  51. 8 310 469 - Cheek - Sä huudat
  52. 8 305 607 - Nikke Ankara - Spesiaali
  53. 8 295 995 - Sanni - 2080-luvulla
  54. 8 285 988 - Vilma Alina - Juha88
  55. 8 252 376 - Niila - Restless Heart
  56. 8 053 615 - Ellinoora - Leijonakuningas
  57. 8 010 620 - Mikael Gabriel - Lumi teki enkelin eteiseen
  58. 7 963 365 - Cheek - Sillat
  59. 7 897 549 - JVG - Kran Turismo
  60. 7 873 815 - Haloo Helsinki! - Pulp Fiction
  61. 7 850 540 - Vesala - Tequila
  62. 7 807 103 - Spekti - Macho Fantastico
  63. 7 798 634 - Robin - Hula Hula
  64. 7 796 333 - Antti Tuisku - Rahan takii
  65. 7 788 082 - Turisas - Rasputin
  66. 7 772 611 - JVG - Mauton jasso
  67. 7 751 380 - VilleGalle - Lähtisitkö
  68. 7 727 260 - Hank Solo - Söpö
  69. 7 630 584 - JVG - Tuulisii
  70. 7 531 316 - Nikke Ankara - Värifilmi
  71. 7 509 939 - Antti Tuisku - Sata salamaa
  72. 7 439 641 - Children of Bodom - Needled 24 / 7
  73. 7 411 229 - Reino Nordin - Kato mua silmiin
  74. 7 326 102 - Mikael Gabriel / Isac Elliot - Liikaa sussa kii
  75. 7 325 780 - Antti Tuisku - Party (papiidipaadi)
  76. 7 318 955 - Antti Tuisku - Peto on irti
  77. 7 318 512 - Haloo Helsinki! - Kiitos ei ole kirosana
  78. 7 305 716 - Nopsajalka - Lupaan olla*
  79. 7 303 642 - Profeetat - Sinuhe
  80. 7 224 696 - Cheek - Jossu
  81. 7 185 135 - Sanni - Vahinko
  82. 7 139 902 - Ellinoora - Elefantin paino
  83. 7 132 193 - Cheek - All Good Everything
  84. 7 129 776 - HIM - Right Here In My Arms*
  85. 7 104 340 - Elastinen - Oota mua
  86. 7 087 995 - JVG - Huominen on huomenna
  87. 7 043 165 - Nikke Ankara - Rullaa
  88. 6 991 352 - Nightwish - The Islander*
  89. 6 980 108 - Haloo Helsinki! - Hulluuden highway
  90. 6 960 762 - Cheek - Syypää sun hymyyn
  91. 6 949 786 - JVG - Takajeejee
  92. 6 933 739 - Robin - Sua varten
  93. 6 928 942 - Sonata Arctica - Tallulah
  94. 6 890 554 - Cheek - Keinu
  95. 6 828 048 - JVG - Voitolla yöhön
  96. 6 819 974 - JVG - Sitä säät mitä tilaat
  97. 6 778 998 - Mäkki - Pakastin
  98. 6 770 403 - Nightwish - Wishmaster
  99. 6 769 376 - Redrama - Clouds
  100. 6 767 937 - Juju - Onnelliseksi