torstai 1. kesäkuuta 2017

Kuunnelluimmat kotimaiset Spotifyssa - 06/2017

  1. 85 118 263 - Felix Jaehn / Alma - Bonfire
  2. 69 533 630 - Darude - Sandstorm*
  3. 34 458 092 - Bomfunk MC's - Freestyler**
  4. 34 100 705 - Alma - Dye My Hair
  5. 32 262 157 - Tungevaag & Raaban / Isac Elliot - Beast
  6. 25 197 711 - Alma - Chasing Highs
  7. 24 464 612 - Nightwish - Amaranth
  8. 24 031 619 - Alma - Karma
  9. 23 235 164 - The Rasmus - In the Shadows
  10. 22 430 088 - Sunrise Avenue - Hollywood Hills
  11. 18 116 679 - Apocalyptica - I Don't Care*
  12. 16 233 754 - Nightwish - Nemo
  13. 15 901 794 - Nightwish - Wish I Had an Angel
  14. 15 806 822 - Nightwish - Bye Bye Beautiful
  15. 14 043 294 - Lordi - Hard Rock Hallelujah*
  16. 13 955 350 - Isac Elliot - New Way Home
  17. 13 883 284 - JVG - Tarkenee
  18. 13 870 545 - Nightwish - Over the Hills and Far Away
  19. 13 710 511 - JVG - Hehkuu
  20. 13 465 272 - HIM - Wings of a Butterfly
  21. 13 177 007 - Sunrise Avenue - Fairytale Gone Bad*
  22. 12 009 192 - Evelina - Honey
  23. 11 764 110 - Antti Tuisku - Keinutaan
  24. 10 658 261 - Haloo Helsinki! - Beibi
  25. 10 569 264 - Sanni - Että mitähän vittua
  26. 10 505 957 - Apocalyptica - Not Strong Enough*
  27. 9 903 690 - Petri Nygård - Pannaan Suomi kuntoon
  28. 9 869 901 - Teflon Brothers - Pämppää
  29. 9 823 936 - Teflon Brothers - Hubba Bubba
  30. 9 664 556 - HIM - Wicked Game
  31. 9 174 169 - Cheek - Timantit on ikuisia
  32. 9 156 885 - Arttu Lindeman - Läikkyy
  33. 9 058 733 - HIM - Join Me
  34. 9 032 300 - JVG - Paluu tulevaisuuteen
  35. 8 883 650 - Roope Salminen & Koirat - Madafakin darra
  36. 8 708 453 - Kasmir - Vadelmavene
  37. 8 703 593 - Mikael Gabriel - Älä herätä mua unesta
  38. 8 593 715 - Elastinen - Täytyy jaksaa
  39. 8 393 187 - Evelina - Sireenit
  40. 8 300 926 - Raappana - Chilii
  41. 8 260 535 - Alex Mattson - UFO
  42. 8 225 252 - Teflon Brothers - Maradona (kesä '86)
  43. 8 205 498 - Antti Tuisku - Pyydä multa anteeks kunnolla
  44. 8 186 656 - Teflon Brothers - Lähiöunelmii
  45. 8 083 997 - Niila - Restless Heart
  46. 8 070 097 - Nikke Ankara - Ettei nyt vaan sattuis mitään
  47. 8 063 363 - Nikke Ankara - En tiiä sun nimee
  48. 8 057 631 - Cheek - Sä huudat
  49. 8 016 602 - Sanni - 2080-luvulla
  50. 7 994 018 - Nikke Ankara - Spesiaali
  51. 7 923 666 - Vilma Alina - Juha88
  52. 7 801 406 - Nightwish - Élan*
  53. 7 793 877 - VG+ / Seksikäs-Suklaa - Bandida
  54. 7 736 207 - Children of Bodom - Are You Dead Yet
  55. 7 680 832 - Korpiklaani - Vodka
  56. 7 655 675 - Cheek - Sillat
  57. 7 530 981 - VilleGalle - Lähtisitkö
  58. 7 481 331 - Mikael Gabriel - Lumi teki enkelin eteiseen
  59. 7 462 917 - JVG - Mauton jasso
  60. 7 442 117 - Spekti - Macho Fantastico
  61. 7 417 802 - Haloo Helsinki! - Pulp Fiction
  62. 7 405 354 - JVG - Kran Turismo
  63. 7 399 551 - Ellinoora - Leijonakuningas
  64. 7 311 964 - Vesala - Tequila
  65. 7 104 719 - Antti Tuisku - Sata salamaa
  66. 7 085 590 - JVG - Tuulisii
  67. 7 057 241 - Haloo Helsinki! - Kiitos ei ole kirosana
  68. 7 029 566 - Nikke Ankara - Värifilmi
  69. 6 993 131 - Nopsajalka - Lupaan olla*
  70. 6 916 399 - Antti Tuisku - Party (papiidipaadi)
  71. 6 880 914 - Cheek - Jossu
  72. 6 850 494 - Antti Tuisku - Peto on irti
  73. 6 802 323 - Nikke Ankara - Rullaa
  74. 6 787 506 - Sanni - Vahinko
  75. 6 772 512 - Cheek - All Good Everything
  76. 6 766 483 - Reino Nordin - Kato mua silmiin
  77. 6 758 747 - Elastinen - Oota mua
  78. 6 756 394 - Cheek - Syypää sun hymyyn
  79. 6 753 691 - JVG - Huominen on huomenna
  80. 6 705 256 - Turisas - Rasputin
  81. 6 680 196 - Children of Bodom - Needled 24 / 7
  82. 6 663 980 - JVG - Takajeejee
  83. 6 656 358 - Robin - Sua varten
  84. 6 643 066 - Nightwish - The Islander*
  85. 6 559 659 - Cheek - Keinu
  86. 6 544 462 - Sonata Arctica - Tallulah
  87. 6 526 622 - Mäkki - Pakastin
  88. 6 500 637 - JVG - Voitolla yöhön
  89. 6 495 817 - Cheek - Kuka muu muka
  90. 6 486 162 - Nightwish -Wishmaster
  91. 6 481 821 - Redrama - Clouds
  92. 6 461 601 - Profeetat - Sinuhe
  93. 6 453 138 - Juju - Onnelliseksi
  94. 6 377 182 - Teflon Brothers - Ay Ay Ay
  95. 6 350 920 - Kasmir - Vauvoja
  96. 6 339 694 - Apocalyptica - Nothing Else Matters
  97. 6 338 532 - Ellinoora - Elefantin paino
  98. 6 247 721 - Reino Nordin - Antaudun
  99. 6 209 994 - Younghearted - Hetkeksi
  100. 6 186 843 - HIM - Right Here In My Arms
  101. 6 162 952 - Isac Elliot / Mikael Gabriel - Liikaa sussa kii
  102. 6 156 508 - Elastinen - Eteen ja ylös
  103. 6 128 576 - Haloo Helsinki! - Vapaus käteen jää
  104. 6 121 679 - Petri Nygård - Selvä päivä
  105. 6 109 714 - Robin - Boom Kah
  106. 6 032 241 - Sini Sabotage - Levikset repee
  107. 6 029 170 - JVG - Häissä
  108. 6 004 398 - Nightwish - Storytime
  109. 5 948 766 - Nikke Ankara - Koska sä eroot
  110. 5 944 129 - Nightwish - End of All Hope
  111. 5 929 239 - Juju - Hullu
  112. 5 922 202 - Nightwish - Dark Chest of Wonders
  113. 5 889 803 - Mikael Gabriel - Kipua
  114. 5 878 037 - Poets of the Fall - Carnival of Rust
  115. 5 859 704 - Roope Salminen & Koirat - Snadi
  116. 5 826 601 - Pete Parkkonen - Mitä mä teen
  117. 5 816 486 - Diandra - Paha poika
  118. 5 781 326 - Ilari - Kapteeni käskee
  119. 5 778 339 - Teflon Brothers - Juusto katolle
  120. 5 763 428 - Mikael Gabriel - Pauhaava sydän
  121. 5 750 728 - JVG - Sitä säät mitä tilaat
  122. 5 737 524 - Sanni - Me ei olla enää me
  123. 5 735 390 - Vesala - Älä droppaa mun tunnelmaa
  124. 5 727 082 - Haloo Helsinki! - Hulluuden highway
  125. 5 716 021 - Finntroll - Trollhammaren
  126. 5 706 990 - Johanna Kurkela - Rakkauslaulu
  127. 5 701 081 - Antti Tuisku - Rahan takii
  128. 5 688 558 - Robin - Kesärenkaat
  129. 5 651 567 - Evelina - Ei filtterii
  130. 5 627 645 - Elastinen - Lempo
  131. 5 587 451 - JVG - Mist sä tuut?
  132. 5 585 592 - Stig - Roy Orbison
  133. 5 551 107 - HesaÄijä - Terassilta lentoon
  134. 5 546 733 - Isac Elliot - Baby I
  135. 5 540 321 - Elastinen -Naurava kulkuri
  136. 5 536 510 - Haloo Helsinki! - Rakas
  137. 5 533 018 - Live Aid Uusi Lastensairaala 2017 - Lohtu
  138. 5 527 651 - Sanni - Oo se kun oot
  139. 5 527 458 - Sunrise Avenue - Lifesaver
  140. 5 467 060 - Teflon Brothers - Seksikkäin jäbä
  141. 5 448 289 - Nikke Ankara - Perjantai 13.
  142. 5 426 557 - Jenni Vartiainen - Missä muruseni on
  143. 5 378 817 - Sonata Arctica - FullMoon
  144. 5 378 805 - HIM - The Funeral of Hearts*
  145. 5 354 698 - Robin - Kipinän hetki
  146. 5 332 930 - Saara - Superpowers
  147. 5 328 814 - JVG - Etenee
  148. 5 328 017 - Cheek - Me ollaan ne Part 2
  149. 5 324 930 - Lucas - Kauniita yhdessä
  150. 5 305 735 - Särre - Hesan naiset
  151. 5 302 545 - Arttu Lindeman - Faijas
  152. 5 283 582 - HIM - Killing Loneliness
  153. 5 267 815 - Spekti - Juomalaulu
  154. 5 193 175 - Children of Bodom - Downfall
  155. 5 174 027 - Ida Paul & Kalle Lindroth - Hakuammuntaa
  156. 5 168 775 - Stratovarius - Unbreakable
  157. 5 163 657 - JVG - Revolveri
  158. 5 144 715 - Mäkki - Muistikuvien vanki
  159. 5 092 418 - Haloo Helsinki! - Kuussa tuulee
  160. 5 092 319 - Lauri Tähkä - Morsian
  161. 5 081 901 - Cheek - Anna mä meen
  162. 5 074 303 - Laura Voutilainen - Miks ei
  163. 5 068 143 - Alex Mattson - Forget You
  164. 5 029 094 - Haloo Helsinki! - Maailma on tehty meitä varten
  165. 5 022 525 - Ellinoora - Carrie
  166. 5 014 569 - Nikke Ankara - Mona Lisa