maanantai 1. toukokuuta 2017

Kuunnelluimmat kotimaiset Spotifyssa - 05/2017


  1. 81 825 356 - Felix Jaehn / Alma - Bonfire
  2. 63 204 179 - Darude - Sandstorm*
  3. 33 578 827 - Bomfunk MC's - Freestyler**
  4. 32 540 965 - Alma - Dye My Hair
  5. 30 519 630 - Tungevaag & Raaban / Isac Elliot - Beast
  6. 23 892 237 - Nightwish - Amaranth
  7. 23 231 229 - Alma - Karma
  8. 22 569 658 - The Rasmus - In the Shadows*
  9. 21 938 234 - Sunrise Avenue - Hollywood Hills
  10. 17 583 159 - Apocalyptica - I Don't Care*
  11. 15 916 057 - Nightwish - Nemo
  12. 15 510 538 - Nightwish - Bye Bye Beautiful
  13. 15 467 308 - Nightwish - Wish I Had an Angel
  14. 13 872 820 - Isac Elliot - New Way Home
  15. 13 615 764 - JVG - Tarkenee
  16. 13 580 834 - Nightwish - Over the Hills and Far Away
  17. 13 544 411 - Lordi - Hard Rock Hallelujah*
  18. 13 407 246 - JVG - Hehkuu
  19. 13 158 022 - HIM - Wings of a Butterfly
  20. 13 093 363 - Alma - Chasing Highs
  21. 12 777 902 - Sunrise Avenue - Fairytale Gone Bad*
  22. 11 740 364 - Evelina - Honey
  23. 11 483 311 - Antti Tuisku - Keinutaan
  24. 10 466 085 - Haloo Helsinki! - Beibi
  25. 10 412 876 - Sanni - Että mitähän vittua
  26. 10 181 505 - Apocalyptica - Not Strong Enough*
  27. 9 671 289 - Teflon Brothers - Pämppää
  28. 9 641 760 - Petri Nygård - Pannaan Suomi kuntoon
  29. 9 563 888 - Teflon Brothers - Hubba Bubba
  30. 9 455 326 - HIM - Wicked Game
  31. 9 080 494 - Cheek - Timantit on ikuisia
  32. 8 957 504 - Arttu Lindeman - Läikkyy
  33. 8 914 801 - JVG - Paluu tulevaisuuteen
  34. 8 840 735 - HIM - Join Me
  35. 8 739 739 - Roope Salminen & Koirat - Madafakin darra
  36. 8 603 164 - Kasmir - Vadelmavene
  37. 8 545 464 - Mikael Gabriel - Älä herätä mua unesta
  38. 8 429 396 - Elastinen - Täytyy jaksaa
  39. 8 179 619 - Evelina - Sireenit
  40. 8 121 061 - Teflon Brothers - Maradona (kesä '86)
  41. 8 117 574 - Alex Mattson - UFO
  42. 8 109 561 - Raappana - Chilii
  43. 8 050 259 - Antti Tuisku - Pyydä multa anteeks kunnolla
  44. 7 968 849 - Cheek - Sä huudat
  45. 7 953 487 - Teflon Brothers - Lähiöunelmii
  46. 7 920 549 - Sanni - 2080-luvulla
  47. 7 884 595 - Niila - Restless Heart
  48. 7 821 257 - Nikke Ankara - Spesiaali
  49. 7 816 206 - Nikke Ankara - Ettei nyt vaan sattuis mitään
  50. 7 802 949 - Nikke Ankara - En tiiä sun nimee
  51. 7 775 830 - Vilma Alina - Juha88
  52. 7 606 059 - VG+ / Seksikäs-suklaa - Bandida
  53. 7 575 400 - Nightwish - Élan
  54. 7 521 572 - Cheek - Sillat
  55. 7 428 892 - VilleGalle - Lähtisitkö
  56. 7 415 891 - Korpiklaani - Vodka
  57. 7 381 425 - Children of Bodom - Are You Dead Yet
  58. 7 360 598 - JVG - Mauton jasso
  59. 7 302 655 - JVG - Kran Turismo
  60. 7 282 662 - Spekti - Macho Fantastico
  61. 7 275 520 - Haloo Helsinki! - Pulp Fiction
  62. 7 242 505 - Mikael Gabriel - Lumi teki enkelin eteiseen
  63. 7 185 700 - Ellinoora - Leijonakuningas
  64. 7 139 547 - Vesala - Tequila
  65. 6 977 560 - Antti Tuisku - Sata salamaa
  66. 6 961 210 - Haloo Helsinki! - Kiitos ei ole kirosana
  67. 6 877 350 - Nopsajalka - Lupaan olla*
  68. 6 886 090 - JVG - Tuulisii
  69. 6 805 742 - Cheek - Jossu
  70. 6 793 542 - Antti Tuisku - Party (papiidipaadi)
  71. 6 774 172 - Nikke Ankara - Värifilmi
  72. 6 723 040 - Antti Tuisku - Peto on irti
  73. 6 685 055 - Cheek - Syypää sun hymyyn
  74. 6 680 003 - JVG - Huominen on huomenna
  75. 6 664 833 - Sanni - Vahinko
  76. 6 641 297 - Nikke Ankara - Rullaa
  77. 6 629 628 - Cheek - All Good Everything
  78. 6 590 968 - Elastinen - Oota mua
  79. 6 567 600 - JVG - Takajeejee
  80. 6 546 937 - Reino Nordin - Kato mua silmiin
  81. 6 520 789 - Nightwish - The Islander*
  82. 6 519 766 - Robin - Sua varten
  83. 6 444 603 - Children of Bodom - Needled 24 / 7
  84. 6 431 827 - Cheek - Keinu
  85. 6 429 442 - Cheek - Kuka muu muka
  86. 6 419 384 - Mäkki - Pakastin
  87. 6 395 539 - Sonata Arctica - Tallulah
  88. 6 389 814 - Nightwish - Wishmaster
  89. 6 376 026 - JVG - Voitolla yöhön
  90. 6 375 831 - Redrama - Clouds
  91. 6 357 103 - Juju - Onnelliseksi
  92. 6 303 853 - Turisas - Rasputin
  93. 6 278 642 - Kasmir - Vauvoja
  94. 6 253 753 - Teflon Brothers - Ay Ay Ay
  95. 6 176 811 - Apocalyptica - Nothing Else Matters
  96. 6 113 386 - Profeetat - Sinuhe
  97. 6 082 085 - Elastinen - Eteen ja ylös
  98. 6 059 250 - Ellinoora - Elefantin paino
  99. 6 053 133 - HIM - Right Here In My Arms
  100. 6 049 928 - Haloo Helsinki! - Vapaus käteen jää