keskiviikko 1. maaliskuuta 2017

Kuunnelluimmat kotimaiset Spotifyssa - 03/2017


  1. 74 576 222 - Felix Jaehn / ALMA - Bonfire
  2. 59 181 158 - Darude - Sandstorm*
  3. 31 817 893 - Bomfunk MC's - Freestyler**
  4. 27 322 334 - ALMA - Dye My Hair
  5. 26 718 985 - Tungevaag & Raaban / Isac Elliot - Beast
  6. 22 817 056 - Nightwish - Amaranth
  7. 21 338 595 - Sunrise Avenue - Hollywood Hills
  8. 21 262 346 - ALMA - Karma
  9. 21 024 409 - The Rasmus - In the Shadows
  10. 16 516 414 - Apocalyptica - I Don't Care*
  11. 15 326 223 - Nightwish - Nemo
  12. 14 937 702 - Nightwish - Bye Bye Beautiful
  13. 14 654 429 - Nightwish - Wish I Had an Angel
  14. 13 729 189 - Isac Elliot - New Way Home
  15. 13 152 322 - JVG - Tarkenee
  16. 13 002 493 - Nightwish - Over the Hills and Far Away
  17. 12 803 126 - Lordi - Hard Rock Hallelujah*
  18. 12 773 186 - JVG - Hehkuu
  19. 12 571 642 - HIM - Wings of a Butterfly
  20. 12 210 208 - Sunrise Avenue - Fairytale Gone Bad*
  21. 11 264 669 - Evelina - Honey
  22. 10 987 853 - Antti Tuisku - Keinutaan
  23. 10 053 851 - Haloo Helsinki! - Beibi
  24. 10 032 190 - Sanni - Että mitähän vittua
  25. 9 546 013 - Apocalyptica - Not Strong Enough*
  26. 9 402 122 - Teflon Brothers - Pämppää
  27. 9 134 994 - Petri Nygård - Pannaan Suomi kuntoon
  28. 9 050 867 - Teflon Brothers - Hubba Bubba
  29. 9 040 020 - HIM - Wicked Game
  30. 8 907 255 - Cheek - Timantit on ikuisia
  31. 8 622 856 - JVG - Paluu tulevaisuuteen
  32. 8 502 469 - Arttu Lindeman - Läikkyy
  33. 8 464 999 - Roope Salminen & Koirat - Madafakin darra
  34. 8 439 341 - Kasmir - Vadelmavene
  35. 8 386 544 - HIM - Join Me
  36. 8 201 961 - Mikael Gabriel - Älä herätä mua unesta
  37. 8 064 487 - Elastinen - Täytyy jaksaa
  38. 7 937 427 - Teflon Brothers - Maradona (kesä '86)
  39. 7 794 107 - Cheek - Sä huudat
  40. 7 783 809 - Evelina - Sireenit
  41. 7 758 482 - Raappana - Chilii
  42. 7 729 621 - Alex Mattson - UFO
  43. 7 705 698 - Sanni - 2080-luvulla
  44. 7 642 376 - Antti Tuisku - Pyydä multa anteeks kunnolla
  45. 7 583 908 - Nikke Ankara - Spesiaali
  46. 7 519 353 - Teflon Brothers - Lähiöunelmii
  47. 7 464 089 - Nikke Ankara - Ettei nyt vaan sattuis mitään
  48. 7 459 957 - Niila - Restless Heart
  49. 7 459 125 - Vilma Alina - Juha88
  50. 7 380 685 - Nikke Ankara - En tiiä sun nimee
  51. 7 270 058 - VG+ / Seksikäs-Suklaa - Bandida
  52. 7 268 541 - Cheek - Sillat
  53. 7 229 400 - VilleGalle - Lähtisitkö
  54. 7 140 041 - JVG - Kran Turismo
  55. 7 137 758 - JVG - Mauton jasso
  56. 7 115 944 - Nightwish - Élan*
  57. 6 985 162 - Spekti - Macho Fantastico
  58. 6 956 283 - Korpiklaani - Vodka
  59. 6 939 364 - Haloo Helsinki! - Pulp Fiction
  60. 6 853 060 - Vesala - Tequila
  61. 6 796 395 - Children of Bodom - Are You Dead Yet
  62. 6 721 181 - Haloo Helsinki! - Kiitos ei ole kirosana
  63. 6 712 580 - Antti Tuisku - Sata salamaa
  64. 6 682 055 - Cheek - Jossu
  65. 6 676 584 - Ellinoora - Leijonakuningas
  66. 6 675 628 - Nopsajalka - Lupaan olla*
  67. 6 617 588 - Mikael Gabriel - Lumi teki enkelin eteiseen
  68. 6 553 349 - Cheek - Syypää sun hymyyn
  69. 6 542 152 - JVG - Huominen on huomenna
  70. 6 526 565 - Antti Tuisku - Party (papiidipaadi)
  71. 6 476 315 - JVG - Tuulisii
  72. 6 435 694 - Antti Tuisku - Peto on irti
  73. 6 427 128 - Nikke Ankara - Värifilmi
  74. 6 401 300 - Nikke Ankara - Rullaa
  75. 6 395 312 - Sanni - Vahinko
  76. 6 354 058 - JVG - Takajeejee
  77. 6 311 702 - Robin - Sua varten
  78. 6 305 160 - Cheek - Kuka muu muka
  79. 6 290 807 - Nightwish - The Islander*
  80. 6 278 507 - Cheek - All Good Everything
  81. 6 229 749 - Elastinen - Oota mua
  82. 6 203 717 - Nightwish - Wishmaster
  83. 6 183 539 - Redrama - Clouds
  84. 6 182 794 - Mäkki - Pakastin
  85. 6 176 382 - Cheek - Keinu
  86. 6 167 415 - Kasmir - Vauvoja
  87. 6 165 552 - Juju - Onnelliseksi
  88. 6 146 074 - JVG - Voitolla yöhön
  89. 6 102 264 - Sonata Arctica - Tallulah
  90. 6 067 911 - Children of Bodom - Needled 24 / 7
  91. 6 031 679 - Teflon Brothers - Ay Ay Ay
  92. 6 012 450 - Reino Nordin - Kato mua silmiin
  93. 5 959 247 - Elastinen - Eteen ja ylös
  94. 5 908 634 - Petri Nygård - Selvä päivä
  95. 5 884 145 - Apocalyptica - Nothing Else Matters
  96. 5 858 940 - Haloo Helsinki! - Vapaus käteen jää
  97. 5 857 217 - Sini Sabotage - Levikset repee
  98. 5 778 720 - HIM - Right Here In My Arms
  99. 5 768 752 - Robin - Boom kah
  100. 5 721 168 - JVG - Häissä