torstai 25. toukokuuta 2023

Kaikkien aikojen kuunnelluimmat suomenkieliset kappaleet Spotifyssa - 5/2023

  1. 54 803 095 - Käärijä - Cha Cha Cha
  2. 31 548 702 - JVG - Ikuinen vappu
  3. 30 552 891 - Korpiklaani - Ievan polkka
  4. 28 258 680 - BEHM - Hei rakas
  5. 27 973 916 - JVG - Tarkenee
  6. 27 106 345 - William - Penelope
  7. 23 123 798 - Pyhimys - Jättiläinen
  8. 23 119 745 - JVG - Hehkuu
  9. 22 850 364 - Reino Nordin - Antaudun
  10. 22 251 714 - BEHM - Frida
  11. 21 669 498 - Haloo Helsinki! - Beibi
  12. 21 554 308 - Teflon Brothers - Hubba Bubba
  13. 21 429 829 - Evelina - Honey
  14. 21 400 880 - Poju - Esson baariin
  15. 21 168 361 - Petri Nygård - Pannaan Suomi kuntoon
  16. 20 491 435 - Teflon Brothers - Pämppää
  17. 20 427 346 - Cheek - Timantit on ikuisia
  18. 20 091 186 - Gettomasa - Silmät
  19. 20 085 659 - Antti Tuisku - Keinutaan
  20. 19 623 809 - Portion Boys - Karjala takas
  21. 19 557 143 - Pikku G - Solmussa
  22. 19 035 284 - Petri Nygård - Nössö
  23. 18 991 439 - Lukas Leon - XTC
  24. 18 751 830 - Gettomasa - Muijii stadis
  25. 18 705 515 - JVG - Kran Turismo
  26. 18 586 574 - Teflon Brothers - Maradona (kesä '86)
  27. 18 078 824 - JVG - Häissä
  28. 18 074 095 - Portion Boys - Vauhti kiihtyy
  29. 17 600 005 - JVG - Amatimies
  30. 17 522 704 - JVG - Popkorni
  31. 17 356 217 - Gettomasa - Shamppanjadieetillä
  32. 17 250 509 - BESS - Ram pam pam
  33. 16 988 612 - Ellinoora - Elefantin paino
  34. 16 860 792 - Teflon Brothers - Lähiöunelmii
  35. 16 663 918 - MKDMSK - Surullinen klovni
  36. 16 598 355 - Antti Tuisku - Rahan takii
  37. 16 568 796 - Mikael Gabriel - Älä herätä mua unesta
  38. 16 535 715 - Egotrippi - Matkustaja
  39. 16 223 907 - Arttu Wiskari - Suomen muotoisen pilven alla
  40. 16 004 675 - Spekti - Macho Fantastico
  41. 15 838 104 - Evelina - Kylmii väreitä
  42. 15 787 271 - Arttu Wiskari - Tässäkö tää oli?
  43. 15 744 508 - Sanni - Että mitähän vittua
  44. 15 719 729 - Haloo Helsinki! - Hulluuden highway
  45. 15 624 789 - Elastinen - Epäröimättä hetkeekään
  46. 15 593 831 - Kasmir - Vadelmavene
  47. 15 545 557 - Roope Salminen & Koirat - Madafakin darra
  48. 15 518 839 - Robin Packalen - Hula Hula
  49. 15 463 858 - Ramses II - Villieläin
  50. 15 427 507 - Cheek - Jossu
  51. 15 419 880 - Cheek - Jippikayjei
  52. 15 395 907 - Raappana - Chilii
  53. 15 246 342 - Arttu Wiskari - Mökkitie
  54. 15 128 854 - Stig - Roy Orbison
  55. 15 112 326 - Pariisin kevät - Kesäyö
  56. 15 104 406 - Haloo Helsinki! - Pulp fiction
  57. 15 103 578 - Gasellit - Imus
  58. 15 039 165 - Vesala - Tequila
  59. 15 007 838 - Pyhimys - Kynnet, kynnet
  60. 14 994 207 - JVG - Hombre
  61. 14 982 945 - Adi L Hasla - Kevät
  62. 14 854 208 - JVG - Voitolla yöhön
  63. 14 829 032 - Ellinoora - Leijonakuningas
  64. 14 788 932 - Nikke Ankara - Rikkinäinen prinsessa
  65. 14 704 738 - Olli Halonen - Pohjola
  66. 14 668 262 - Cledos & ibe & Averagekidluke & A36 - Samma gamla vanliga (remix)
  67. 14 606 573 - Apulanta - Lokin päällä lokki
  68. 14 567 641 - BEHM - Tivolit
  69. 14 505 735 - Cheek - Sillat
  70. 14 442 598 - Cheek - Keinu
  71. 14 389 189 - Spekti - Juna
  72. 14 302 803 - Kube - 100
  73. 14 165 861 - Kube - Japanese Drip
  74. 14 159 016 - Petri Nygård - Selvä päivä
  75. 14 091 555 - Lauri Tähkä - Morsian
  76. 14 038 136 - Elastinen - Täytyy jaksaa
  77. 13 969 256 - Isac Elliot & Mikael Gabriel - Liikaa sussa kii
  78. 13 947 119 - Pate Mustajärvi - Ukkometso
  79. 13 945 828 - JVG - Paluu tulevaisuuteen
  80. 13 939 712 - Younghearted - Hetkeksi
  81. 13 871 524 - JVG - Mauton jasso
  82. 13 840 604 - Cheek - Sä huudat
  83. 13 804 561 - Vesta - Ota varovasti
  84. 13 791 564 - JVG - Älä jätä roikkuu
  85. 13 747 426 - Cheek - Syypää sun hymyyn
  86. 13 718 603 - Aste - Monaco
  87. 13 644 004 - Ellinoora - Bäng Bäng typerä sydän
  88. 13 635 069 - Sanni - Kelpaat kelle vaan
  89. 13 629 694 - VG+ & Seksikäs-Suklaa - Bandida
  90. 13 626 413 - Klamydia - Pienen pojan elämää
  91. 13 619 496 - Haloo Helsinki! - Reiviluola
  92. 13 574 510 - Antti Tuisku - Hanuri
  93. 13 530 979 - Evelina - Tornado
  94. 13 506 180 - MKDMSK - Edelleen edellä
  95. 13 479 795 - Turmion Kätilöt - Pyhä maa
  96. 13 476 844 - Stereo - Vuosien päästä
  97. 13 471 364 - Sini Sabotage - Levikset repee
  98. 13 456 049 - JVG - Tuulisii
  99. 13 419 758 - Pyhimys - Muistuta mua
  100. 13 378 281 - Profeetat - Sinuhe

maanantai 26. joulukuuta 2022

Kaikkien aikojen kuunnelluimmat suomenkieliset kappaleet Spotifyssa - 12/2022

  1. 30 271 670 - JVG - Ikuinen vappu
  2. 28 604 548 - Korpiklaani - Ievan polkka
  3. 27 217 899 - JVG - Tarkenee
  4. 26 891 275 - Behm - Hei rakas
  5. 26 306 533 - William - Penelope
  6. 22 742 682 - JVG - Hehkuu
  7. 22 490 170 - Pyhimys - Jättiläinen
  8. 22 255 834 - Reino Nordin - Antaudun
  9. 20 993 112 - Evelina - Honey
  10. 20 766 260 - Behm - Frida
  11. 20 665 236 - Haloo Helsinki! - Beibi
  12. 20 652 437 - Teflon Brothers - Hubba Bubba
  13. 20 536 166 - Petri Nygård - Pannaan Suomi kuntoon
  14. 20 419 031 - Poju - Esson baariin
  15. 19 663 691 - Teflon Brothers - Pämppää
  16. 19 662 458 - Antti Tuisku - Keinutaan
  17. 19 483 157 - Cheek - Timantit on ikuisia
  18. 19 050 526 - Pikku G - Solmussa
  19. 18 834 222 - Portion Boys - Karjala takas
  20. 18 507 762 - Lukas Leon - XTC
  21. 18 423 384 - Petri Nygård - Nössö
  22. 17 804 034 - JVG - Kran Turismo
  23. 17 689 005 - Teflon Brothers - Maradona (kesä '86)
  24. 17 645 496 - Gettomasa - Silmät
  25. 17 128 798 - Gettomasa - Muijii stadis
  26. 16 920 445 - JVG - Häissä
  27. 16 584 141 - Ellinoora - Elefantin paino
  28. 16 314 719 - Antti Tuisku - Rahan takii
  29. 16 310 003 - Portion Boys - Vauhti kiihtyy
  30. 16 156 678 - Teflon Brothers - Lähiöunelmii
  31. 16 118 298 - MKDMSK - Surullinen klovni
  32. 16 063 962 - Mikael Gabriel - Älä herätä mua unesta
  33. 15 631 024 - Arttu Wiskari - Suomen muotoisen pilven alla
  34. 15 545 936 - Sanni - Että mitähän vittua
  35. 15 528 550 - Evelina - Kylmii väreitä
  36. 15 286 737 - Robin Packalen - Hula Hula
  37. 15 215 306 - Haloo Helsinki! - Hulluuden highway
  38. 15 198 203 - Arttu Wiskari - Tässäkö tää oli?
  39. 15 194 060 - Roope Salminen & Koirat - Madafakin darra
  40. 15 182 139 - Egotrippi - Matkustaja
  41. 15 163 981 - Kasmir - Vadelmavene
  42. 15 127 033 - Spekti - Macho Fantastico
  43. 15 077 211 - Raappana - Chilii
  44. 14 992 936 - Elastinen - Epäröimättä hetkeekään
  45. 14 707 857 - Cheek - Jossu
  46. 14 635 121 - JVG - Hombre
  47. 14 524 891 - Vesala - Tequila
  48. 14 497 849 - Ellinoora - Leijonakuningas
  49. 14 478 527 - Haloo Helsinki! - Pulp Fiction
  50. 14 473 086 - Arttu Wiskari - Mökkitie
  51. 14 437 189 - Kaija Koo - Tinakenkätyttö
  52. 14 410 025 - Stig - Roy Orbison
  53. 14 364 861 - Bess - Ram pam pam
  54. 14 290 875 - JVG - Voitolla yöhön
  55. 14 287 615 - Nikke Ankara - Rikkinäinen prinsessa
  56. 14 281 340 - Cheek - Jippikayjei
  57. 14 161 956 - Gasellit - Imus
  58. 14 095 770 - Cheek - Sillat
  59. 14 078 818 - Spekti - Juna
  60. 14 069 921 - Cheek - Keinu
  61. 14 050 349 - Apulanta - Lokin päällä lokki
  62. 13 818 688 - Pariisin kevät - Kesäyö
  63. 13 805 992 - Johanna Kurkela - Rakkauslaulu
  64. 13 731 210 - JVG - Paluu tulevaisuuteen
  65. 13 707 646 - Behm - Tivolit
  66. 13 651 649 - Mikael Gabriel & Isac Elliot - Liikaa sussa kii
  67. 13 631 239 - JVG - Älä jätä roikkuu
  68. 13 623 364 - Younghearted - Hetkeksi
  69. 13 582 727 - JVG - Mauton jasso
  70. 13 574 685 - Petri Nygård - Selvä päivä
  71. 13 534 634 - Cheek - Sä huudat
  72. 13 525 236 - Lauri Tähkä - Morsian
  73. 13 377 615 - VG+ & Seksikäs-suklaa - Bandida
  74. 13 369 967 - Aste - Monaco
  75. 13 367 659 - Antti Tuisku - Hanuri
  76. 13 305 473 - Sanni - Kelpaat kelle vaan
  77. 12 298 260 - Pate Mustajärvi - Ukkometso
  78. 13 297 726 - Evelina - Tornado
  79. 13 247 897 - Vesta - Ota varovasti
  80. 13 241 943 - Ellinoora - Bäng bäng typerä sydän
  81. 13 171 284 - Stereo - Vuosien päästä
  82. 13 146 266 - Profeetat - Sinuhe
  83. 13 143 868 - JVG - Tuulisii
  84. 13 112 497 - Cheek - Syypää sun hymyyn
  85. 12 983 984 - Nikke Ankara - Värifilmi
  86. 12 948 037 - Vilma Alina - Juha88
  87. 12 931 759 - Pyhimys - Muistuta mua
  88. 12 902 568 - Klamydia - Pienen pojan elämää
  89. 12 861 430 - Sini Sabotage - Levikset repee
  90. 12 842 695 - Arttu Wiskari - Meidän biisi
  91. 12 808 620 - Cheek - Kuka muu muka
  92. 12 807 704 - Turmion Kätilöt - Pyhä maa
  93. 12 803 018 - Arttu Lindeman - Läikkyy
  94. 12 741 994 - Happoradio - Puhu äänellä jonka kuulen
  95. 12 734 193 - Evelina - Sireenit
  96. 12 733 973 - MKDMSK - Edelleen edellä
  97. 12 678 906 - Nikke Ankara - Ettei nyt vaan sattuis mitään
  98. 12 675 833 - Lauri Tähkä - Palavaa vettä
  99. 12 636 358 - Reino Nordin - Kato mua silmiin
  100. 12 464 369 - Apulanta - Pahempi toistaan

torstai 14. huhtikuuta 2022

Kaikkien aikojen kuunnelluimmat suomenkieliset kappaleet Spotifyssa - 4/2022

  1. 28 211 412 - JVG - Ikuinen vappu
  2. 25 737 638 - JVG - Tarkenee
  3. 25 231 325 - Korpiklaani - Ievan polkka
  4. 24 995 815 - BEHM - Hei rakas
  5. 24 807 039 - william - Penelope
  6. 21 960 423 - JVG - Hehkuu
  7. 21 452 186 - Pyhimys - Jättiläinen
  8. 21 325 836 - Reino Nordin - Antaudun
  9. 20 272 434 - Evelina - Honey
  10. 19 521 801 - Petri Nygård - Pannaan Suomi kuntoon
  11. 19 451 120 - Teflon Brothers - Hubba Bubba
  12. 19 084 472 - Haloo Helsinki! - Beibi
  13. 18 917 019 - Antti Tuisku - Keinutaan
  14. 18 784 283 - BEHM - Frida
  15. 18 567 080 - Poju - Esson baariin
  16. 18 386 739 - Pikku G - Solmussa
  17. 18 251 095 - Cheek - Timantit on ikuisia
  18. 18 178 660 - Teflon Brothers - Pämppää
  19. 17 676 782 - Lukas Leon & Cheek & Etta - XTC
  20. 17 428 977 - Portion Boys - Karjala takas
  21. 17 351 193 - Petri Nygård - Nössö
  22. 16 576 451 - JVG - Popkorni
  23. 16 077 997 - Teflon Brothers - Maradona (kesä '86)
  24. 15 863 840 - Ellinoora - Elefantin paino
  25. 15 722 850 - Antti Tuisku - Rahan takii
  26. 15 490 434 - JVG - Kran Turismo
  27. 15 340 048 - Gettomasa - Silmät
  28. 15 276 574 - Mikael Gabriel - Älä herätä mua unesta
  29. 15 188 775 - Sanni - Että mitähän vittua
  30. 15 175 434 - MKDMSK - Surullinen klovni
  31. 15 085 580 - Gettomasa - Muijii stadis
  32. 15 069 051 - Teflon Brothers - Lähiöunelmii
  33. 15 031 443 - JVG - Häissä
  34. 14 921 792 - Evelina - Kylmii väreitä
  35. 14 789 578 - Robin - Hula Hula
  36. 14 581 388 - Roope Salminen & Koirat - Madafakin darra
  37. 14 497 885 - Arttu Wiskari - Suomen muotoisen pilven alla
  38. 14 399 830 - Raappana - Chilii
  39. 14 366 896 - Haloo Helsinki! - Hulluuden highway
  40. 14 183 908 - Kasmir - Vadelmavene
  41. 14 004 983 - Arttu Wiskari - Tässäkö tää oli?
  42. 13 931 789 - JVG - Hombre
  43. 13 895 587 - Elastinen & Jenni Vartiainen - Epäröimättä hetkeekään
  44. 13 888 199 - Ellinoora - Leijonakuningas
  45. 13 695 200 - Vesala - Tequila
  46. 13 588 591 - Spekti - Juna
  47. 13 553 485 - Spekti - Macho Fantastico
  48. 13 536 846 - Cheek - Sillat
  49. 13 530 710 - Cheek - Keinu
  50. 13 472 697 - Nikke Ankara - Rikkinäinen prinsessa
  51. 13 446 644 - Cheek - Jossu
  52. 13 353 482 - Elastinen - Täytyy jaksaa
  53. 13 324 230 - Haloo Helsinki! - Pulp Fiction
  54. 13 293 297 - JVG - Paluu tulevaisuuteen
  55. 13 272 821 - JVG - Älä jätä roikkuu
  56. 13 217 943 - Kaija Koo - Tinakenkätyttö
  57. 13 171 567 - Mikael Gabriel & Isac Elliot - Liikaa sussa kii
  58. 13 156 719 - Cheek - Sä huudat
  59. 13 142 380 - JVG - Voitolla yöhön
  60. 13 124 603 - Arttu Wiskari - Mökkitie
  61. 13 085 159 - Johanna Kurkela - Rakkauslaulu
  62. 13 037 501 - Stig - Roy Orbison
  63. 13 005 675 - JVG - Mauton jasso
  64. 12 987 433 - Apulanta - Lokin päällä lokki
  65. 12 966 855 - Antti Tuisku - Hanuri
  66. 12 938 726 - Younghearted - Hetkeksi
  67. 12 889 225 - Evelina - Tornado
  68. 12 849 824 - VG+ & Seksikäs-Suklaa - Bandida
  69. 12 825 972 - Profeetat - Sinuhe
  70. 12 759 757 - Cheek - Jippikayjei
  71. 12 739 352 - Egotrippi - Matkustaja
  72. 12 709 695 - Sanni - Kelpaat kelle vaan
  73. 12 692 644 - Aste - Monaco
  74. 12 657 560 - BEHM - Tivolit
  75. 12 605 272 - Nikke Ankara - Värifilmi
  76. 12 597 474 - Stereo - Vuosien päästä
  77. 12 574 720 - Petri Nygård - Selvä päivä
  78. 12 548 196 - Ellinoora - Bäng bäng typerä sydän
  79. 12 547 746 - JVG - Tuulisii
  80. 12 505 219 - Gasellit - Imus
  81. 12 486 666 - Arttu Lindeman - Läikkyy
  82. 12 484 292 - Evelina - Sireenit
  83. 12 408 294 - Lauri Tähkä - Morsian
  84. 12 383 339 - Arttu Wiskari - Meidän biisi
  85. 12 350 532 - Vesta - Ota varovasti
  86. 12 331 124 - Cheek - Syypää sun hymyyn
  87. 12 287 929 - Pyhimys - Muistuta mua
  88. 12 216 740 - Reino Nordin - Kato mua silmiin
  89. 12 199 325 - Nikke Ankara - Ettei nyt vaan sattuis mitään
  90. 12 099 217 - Vilma Alina - Juha88
  91. 12 093 170 - Cheek - Kuka muu muka
  92. 12 017 423 - Pate Mustajärvi - Ukkometso
  93. 11 990 302 - Mikael Gabriel - Lumi teki enkelin eteiseen
  94. 11 990 145 - Sanni - 2080-luvulla
  95. 11 955 190 - Nikke Ankara - En tiiä sun nimee
  96. 11 896 950 - Antti Tuisku - Pyydä multa anteeks kunnolla
  97. 11 863 232 - Teflon Brothers - Harmaa rinne
  98. 11 779 614 - Lauri Tähkä - Palavaa vettä
  99. 11 683 508 - Klamydia - Pienen pojan elämää
  100. 11 673 410 - Sini Sabotage - Levikset repee
  101. 11 661 732 - Happoradio - Puhu äänellä jonka kuulen
  102. 11 658 965 - Portion Boys - Vauhti kiihtyy
  103. 11 629 605 - Turmion Kätilöt - Pyhä maa
  104. 11 619 963 - Antti Tuisku - Sata salamaa
  105. 11 507 965 - Petri Nygård - Neljä vuodenaikaa
  106. 11 369 894 - Apulanta - Pahempi toistaan
  107. 11 330 929 - Cheek - Sokka irti
  108. 11 322 550 - MKDMSK - Edelleen edellä
  109. 11 304 568 - Mikael Gabriel - Kipua
  110. 11 282 845 - Spekti - Juomalaulu
  111. 11 272 486 - Antti Tuisku - Peto on irti
  112. 11 226 223 - Sanni - Jacuzzi
  113. 11 209 676 - Nikke Ankara - Spesiaali
  114. 11 169 741 - Live Aid Uusi Lastensairaala 2017 - Lohtu
  115. 11 140 155 - JVG - Sitä säät mitä tilaat
  116. 11 132 428 - Hank Solo - Söpö
  117. 11 089 760 - Eppu Normaali - Vuonna 85
  118. 11 083 198 - Pasi ja Anssi - Kakkuu järvellä
  119. 11 080 760 - Teflon Brothers - Ay Ay Ay
  120. 11 048 792 - Pasi ja Anssi - Tää on se maa
  121. 11 036 123 - Gettomasa - Lössi
  122. 10 992 777 - Zen Cafe - Todella kaunis
  123. 10 962 157 - Elastinen - Supervoimii
  124. 10 961 577 - Haloo Helsinki! - Kiitos ei ole kirosana
  125. 10 957 847 - Apulanta - Valot pimeyksien reunoilla
  126. 10 947 919 - Yksi totuus - Vielä kerran
  127. 10 944 901 - Robin - Boom kah
  128. 10 932 506 - Nikke Ankara - Pettävällä jäällä
  129. 10 927 180 - Pariisin kevät - Kesäyö
  130. 10 878 920 - Mikael Gabriel - Riippumatto
  131. 10 878 700 - JVG - Mist sä tuut?
  132. 10 863 069 - BESS - Tempo
  133. 10 857 964 - Poju - Poika saunoo
  134. 10 851 073 - Leevi and the Leavings - Teuvo, maanteiden kuningas
  135. 10 723 852 - Cheek - Enkelit
  136. 10 703 694 - Kotiteollisuus - Minä olen
  137. 10 656 822 - JVG - Nelisilmä*
  138. 10 618 526 - Cheek - Äärirajoille
  139. 10 607 387 - Tippa - Satutat mua
  140. 10 580 628 - Haloo Helsinki! - Rakas
  141. 10 561 928 - Laura Voutilainen - Mä en kestä
  142. 10 517 807 - VilleGalle - Lähtisitkö
  143. 10 502 335 - Antti Tuisku - Party (papiidipaadi)
  144. 10 490 365 - Laura Närhi - Supersankari
  145. 10 476 467 - Eppu Normaali - Murheellisten laulujen maa
  146. 10 474 036 - Robin - Sua varten
  147. 10 451 335 - J. Karjalainen - Mennyt mies
  148. 10 433 007 - Cheek - Surulapsi
  149. 10 358 012 - Haloo Helsinki! - Vapaus käteen jää
  150. 10 236 752 - Vesala - Älä droppaa mun tunnelmaa
  151. 10 210 945 - Kaija Koo - Nää yöt ei anna armoo
  152. 10 189 241 - JVG - Epoo*
  153. 10 132 681 - Haloo Helsinki! - Piilotan mun kyyneleet
  154. 10 083 249 - JVG - Frisbee
  155. 10 030 112 - JVG - Huominen on huomenna
  156. 10 016 892 - Teflon Brothers - Seksikkäin jäbä

keskiviikko 5. tammikuuta 2022

Kuunnelluimmat suomenkieliset Spotifyssa - 1/2022

  1. 27 493 179 - JVG - Ikuinen vappu
  2. 25 288 777 - JVG - Tarkenee
  3. 24 103 857 - William - Penelope
  4. 24 044 536 - BEHM - Hei rakas
  5. 22 875 071 - Korpiklaani - Ievan polkka
  6. 21 694 962 - JVG - Hehkuu
  7. 20 976 362 - Pyhimys - Jättiläinen
  8. 20 922 149 - Reino Nordin - Antaudun
  9. 19 946 255 - Evelina - Honey
  10. 19 131 831 - Petri Nygård - Pannaan Suomi kuntoon
  11. 19 043 327 - Teflon Brothers - Hubba Bubba
  12. 18 679 058 - Antti Tuisku - Keinutaan
  13. 18 653 319 - Haloo Helsinki! - Beibi
  14. 18 102 798 - Pikku G - Solmussa
  15. 17 886 618 - Poju - Esson baariin
  16. 17 809 393 - Teflon Brothers - Pämppää
  17. 17 770 011 - Cheek - Timantit on ikuisia
  18. 17 748 779 - BEHM - Frida
  19. 17 316 512 - Lukas Leon - XTC
  20. 16 960 329 - Portion Boys - Karjala takas
  21. 16 878 172 - Petri Nygård - Nössö
  22. 16 341 575 - JVG - Popkorni
  23. 15 652 197 - Teflon Brothers - Maradona (kesä '86)
  24. 15 567 522 - Ellinoora - Elefantin paino
  25. 15 532 878 - Antti Tuisku - Rahan takii
  26. 15 038 939 - JVG - Kran Turismo
  27. 15 028 707 - Sanni - Että mitähän vittua
  28. 14 930 661 - Mikael Gabriel - Älä herätä mua unesta
  29. 14 771 893 - MKDMSK & Pyhimys - Surullinen klovni
  30. 14 764 567 - Teflon Brothers - Lähiöunelmii
  31. 14 720 176 - Evelina - Kylmii väreitä
  32. 14 614 644 - Robin - Hula hula
  33. 14 577 491 - Gettomasa - Silmät
  34. 14 455 812 - Gettomasa - Muijii stadis
  35. 14 451 332 - JVG - Häissä
  36. 14 371 242 - Roope Salminen & Koirat - Madafakin darra
  37. 14 161 317 - Raappana - Chilii
  38. 14 109 554 - Haloo Helsinki! - Hulluuden highway
  39. 14 059 975 - Arttu Wiskari - Suomen muotoisen pilven alla
  40. 13 887 395 - Kasmir - Vadelmavene
  41. 13 699 700 - JVG - Hombre
  42. 13 668 561 - Ellinoora - Leijonakuningas
  43. 13 459 856 - Arttu Wiskari - Tässäkö tää oli?
  44. 13 385 360 - Elastinen - Epäröimättä hetkeekään
  45. 13 384 314 - Spekti - Juna
  46. 13 373 148 - Vesala - Tequila
  47. 13 314 677 - Cheek - Keinu
  48. 13 313 142 - Cheek - Sillat
  49. 13 214 870 - Spekti - Macho Fantastico
  50. 13 185 872 - Elastinen - Täytyy jaksaa
  51. 13 149 031 - JVG - Älä jätä roikkuu
  52. 13 128 944 - JVG - Paluu tulevaisuuteen
  53. 13 117 101 - Nikke Ankara - Rikkinäinen prinsessa
  54. 13 059 813 - Cheek - Jossu
  55. 13 002 526 - Cheek - Sä huudat
  56. 12 994 002 - Haloo Helsinki! - Pulp Fiction
  57. 12 974 194 - Mikael Gabriel & Isac Elliot - Liikaa sussa kii
  58. 12 844 053 - Antti Tuisku - Hanuri
  59. 12 786 231 - JVG - Mauton jasso
  60. 12 776 713 - JVG - Voitolla yöhön
  61. 12 766 884 - Kaija Koo - Tinakenkätyttö
  62. 12 739 590 - Evelina - Tornado
  63. 12 693 949 - VG+ & Seksikäs-Suklaa - Bandida
  64. 12 690 837 - Profeetat - Sinuhe
  65. 12 635 679 - Arttu Wiskari - Mökkitie
  66. 12 525 055 - Apulanta - Lokin päällä lokki
  67. 12 483 324 - Sanni - Kelpaat kelle vaan
  68. 12 442 291 - Aste - Monaco
  69. 12 376 465 - Stig - Roy Orbison
  70. 12 370 468 - Arttu Lindeman - Läikkyy
  71. 12 364 388 - Evelina - Sireenit
  72. 12 353 346 - Nikke Ankara - Värifilmi
  73. 12 347 393 - JVG - Tuulisii
  74. 12 345 875 - Stereo - Vuosien päästä
  75. 12 285 703 - Ellinoora - Bäng Bäng typerä sydän
  76. 12 218 355 - Arttu Wiskari - Meidän biisi
  77. 12 183 588 - Petri Nygård - Selvä päivä
  78. 12 146 230 - BEHM - Tivolit
  79. 12 091 798 - Cheek - Jippikayjei
  80. 12 059 039 - Reino Nordin - Kato mua silmiin
  81. 12 054 520 - Lauri Tähkä - Morsian
  82. 12 049 073 - Gasellit - Imus
  83. 12 029 289 - Nikke Ankara - Ettei nyt vaan sattuis mitään
  84. 12 011 598 - Cheek - Syypää sun hymyyn
  85. 12 010 842 - Pyhimys - Muistuta mua
  86. 11 943 199 - Vesta - Ota varovasti
  87. 11 830 333 - Sanni - 2080-luvulla
  88. 11 828 515 - Mikael Gabriel - Lumi teki enkelin eteiseen
  89. 11 815 413 - Cheek - Kuka muu muka
  90. 11 812 340 - Vilma Alina - Juha88
  91. 11 808 562 - Egotrippi - Matkustaja
  92. 11 789 540 - Antti Tuisku - Pyydä multa anteeks kunnolla
  93. 11 780 133 - Nikke Ankara - En tiiä sun nimee
  94. 11 598 390 - Teflon Brothers - Harmaa rinne
  95. 11 458 304 - Pate Mustajärvi - Ukkometso
  96. 11 432 278 - Antti Tuisku - Sata salamaa
  97. 11 363 882 - Lauri Tähkä - Palavaa vettä
  98. 11 273 609 - Petri Nygård - Neljä vuodenaikaa
  99. 11 213 882 - Happoradio - Puhu äänellä jonka kuulen
  100. 11 202 831 - Sini Sabotage - Levikset repee

lauantai 31. lokakuuta 2020

Kuunnelluimmat suomenkieliset Spotifyssa - 10/2020

  1. 22 943 629 - JVG - Tarkenee
  2. 22 828 424 - JVG - Ikuinen vappu
  3. 20 440 396 - JVG - Hehkuu
  4. 18 883 792 - Reino Nordin - Antaudun
  5. 18 554 351 - Pyhimys - Jättiläinen
  6. 18 497 924 - Evelina - Honey
  7. 17 362 169 - Antti Tuisku - Keinutaan
  8. 17 207 986 - Petri Nygård - Pannaan Suomi kuntoon
  9. 16 934 691 - Teflon Brothers - Hubba Bubba
  10. 16 457 045 - Haloo Helsinki! - Beibi
  11. 16 420 497 - BEHM - Hei rakas
  12. 16 339 117 - Pikku G - Solmussa
  13. 15 883 663 - Teflon Brothers - Pämppää
  14. 15 546 313 - Cheek - Timantit on ikuisia
  15. 15 136 841 - Cheek & Lukas Leon - XTC
  16. 15 093 827 - JVG - Popkorni
  17. 15 090 316 - William - Penelope
  18. 15 065 094 - Korpiklaani - Ievan polkka
  19. 14 674 350 - Portion Boys - Karjala takas
  20. 14 519 460 - Petri Nygård - Nössö
  21. 14 492 881 - Antti Tuisku - Rahan takii
  22. 14 394 899 - Poju - Esson baariin
  23. 14 275 321 - Sanni - Että mitähän vittua
  24. 13 939 053 - Ellinoora - Elefantin paino
  25. 13 645 154 - Robin - Hula hula
  26. 13 586 382 - Evelina - Kylmii väreitä
  27. 13 471 317 - Mikael Gabriel - Älä herätä mua unesta
  28. 13 424 044 - Teflon Brothers - Maradona (kesä '86)
  29. 13 273 347 - Teflon Brothers - Lähiöunelmii
  30. 13 266 697 - Roope Salminen & Koirat - Madafakin darra
  31. 12 984 559 - Raappana - Chilii
  32. 12 781 465 - Pyhimys - Kynnet, kynnet
  33. 12 682 620 - Haloo Helsinki! - Hulluuden highway
  34. 12 642 274 - JVG - Hombre
  35. 12 621 966 - Ellinoora - Leijonakuningas
  36. 12 558 276 - Adi L Hasla - Kevät
  37. 12 554 674 - Kasmir - Vadelmavene
  38. 12 542 812 - JVG - Älä jätä roikkuu
  39. 12 443 800 - JVG - Paluu tulevaisuuteen
  40. 12 361 041 - Cheek - Sillat
  41. 12 360 978 - Spekti - Juna
  42. 12 356 100 - Elastinen - Täytyy jaksaa
  43. 12 273 320 - JVG - Kran Turismo
  44. 12 195 470 - Mikael Gabriel & Isac Elliot - Liikaa sussa kii
  45. 12 148 618 - Cheek - Keinu
  46. 12 134 765 - Cheek - Sä huudat
  47. 12 073 359 - Vesala - Tequila
  48. 12 048 979 - Antti Tuisku - Hanuri
  49. 12 041 299 - MKDMSK & Pyhimys - Surullinen klovni
  50. 12 014 950 - Evelina - Tornado
  51. 11 989 690 - JVG - Häissä
  52. 11 945 169 - Profeetat - Sinuhe
  53. 11 859 525 - Nikke Ankara - Rikkinäinen prinsessa
  54. 11 834 594 - Seksikäs-Suklaa & VG+ - Bandida
  55. 11 821 393 - Evelina - Sireenit
  56. 11 815 664 - Arttu Lindeman - Läikkyy
  57. 11 748 644 - JVG - Mauton jasso
  58. 11 646 589 - Spekti - Macho Fantastico
  59. 11 522 713 - JVG - Tuulisii
  60. 11 491 622 - Arttu Wiskari - Suomen muotoisen pilven alla
  61. 11 442 427 - Cheek - Jossu
